
Scorekort
| Platin | Guld | Sølv | Bronze | Par | Hcp | |
| 1 | 536 | 510 | 436 | 413 | 5 | 3 |
| 2 | 173 | 162 | 151 | 122 | 3 | 17 |
| 3 | 393 | 382 | 353 | 301 | 4 | 9 |
| 4 | 406 | 378 | 310 | 266 | 4 | 13 |
| 5 | 382 | 361 | 291 | 247 | 4 | 5 |
| 6 | 381 | 360 | 318 | 258 | 4 | 11 |
| 7 | 399 | 377 | 332 | 308 | 4 | 1 |
| 8 | 569 | 513 | 473 | 398 | 5 | 7 |
| 9 | 182 | 152 | 127 | 98 | 3 | 15 |
| Ud | 3421 | 3195 | 2791 | 2411 | 36 | |
| 10 | 387 | 367 | 326 | 260 | 4 | 10 |
| 11 | 145 | 130 | 112 | 96 | 3 | 18 |
| 12 | 490 | 459 | 425 | 342 | 5 | 2 |
| 13 | 197 | 181 | 157 | 137 | 3 | 14 |
| 14 | 363 | 334 | 308 | 264 | 4 | 12 |
| 15 | 449 | 409 | 395 | 278 | 4 | 4 |
| 16 | 327 | 309 | 282 | 258 | 4 | 6 |
| 17 | 159 | 139 | 123 | 103 | 3 | 16 |
| 18 | 596 | 477 | 412 | 389 | 5 | 8 |
| Ind | 3113 | 2805 | 2540 | 2127 | 35 | |
| Ud | 3421 | 3195 | 2791 | 2411 | 36 | |
| Total | 6534 | 6000 | 5331 | 4538 | 71 |
Course Rating/Slope
| Herre - Platin | 74,7 - 135 |
| Herre - Guld | 71,8 - 128 |
| Herre - Sølv | 68,3 - 120 |
| Herre - Bronze | 64,3 - 110 |
| Dame - Guld | 77,8 - 136 |
| Dame - Sølv | 73,6 - 127 |
| Dame - Bronze | 68,6 - 116 |
Loading...