Hvad betaler klubben for?
Vi har lavet nedenstående skema, som gerne skulle give et overblik over, hvad klubben betaler for, når du deltager i diverse turneringer og andre arrangementer under Distrikt 5 og DGU.
Hjemmeklub i LPGC kræves for tilskud.
Oversigten er gældende fra 1. januar 2011.
| Deltagergebyr til Turneringer / Matchfee | |||
| Klubben betaler | Egenbetaling | ||
| JDT – Junior Distrikts Tour | 100% | 0% | |
| Kredsturnering | 100% | 0% | |
| */ | Short Game Challenge | 100% | 0% |
| **/ | Junior HoldTurnering | 100% | 0% |
| Junior Cup | 100% | 0% | |
| Sportjournalisternes Cup | 100% | 0% | |
| 1. Tee | 100% | 0% | |
| Rangliste | 3-4 Turneringer dog max kr. 1400/år | alt over kr. 1.400/år | |
| Girls Only Tour (Fyn / Jylland) | Indgår i max. beløb under “Rangliste” | ||
| Girls Only Tour (Sjælland) | 100% | 0% | |
| Deltagergebyr til DGU Talentudvikling / DGU TalentPiger / Landsholds Tryout | |||
| Klubben betaler | Egenbetaling | ||
| ***/ | DGU Talentudvikling 1 + 2 + 3 + 4 |
75% | 25% |
| LPGC Handicapgrænser for deltagelse (Max. Hcp) | Piger | Drenge | |
| Talent 1 | 21 | 18 | |
| Talent 2 | 16 | 13 | |
| Talent 3 | 12 | 9 | |
| Talent 4 | 8 | 6 | |
|
|
|||
| ***/ | DGU TalentPiger | 75% | 25% |
| (11-14 år) | |||
| ***/ | Landsholds Tryout | 75% | 25% |
| Girls Only dage | 100% | 0% | |
| Generelt: Transport, logi og forplejning er for egen regning. | |||
| */ | Efter indstilling | ||
| **/ | Klubben søger også for trolleys på udebane, baneguide, mad efter match | ||
| ***/ | Deltagelse skal godkendes af træner og juniorudvalg for at opnå tilskud. | ||
| Man er selvfølgelig velkommen til at deltage for egen regning, hvis godkendelse ikke opnås. | |||
Gebyr for tilmelding ved Talentudvikling, TalentPiger m.m betales ved tilmelding af den enkelte og den betalte faktura fremsendes til juniorudvalget, hvorefter vi refundere det aktuelle beløb. Dette for at lette administrationen. TAK
Loading...